Elecciones Generales
Elecciones Generales 2023
| 2023 | VOTOS | % |
| PSE-EE/PSOE | 7.010 | 34,45% |
| EAJ-PNV | 4.988 | 24,51% |
| EH BILDU | 3.240 | 15,92% |
| SUMAR | 2.394 | 11,77% |
| PP | 1.934 | 9,51% |
| VOX | 556 | 2,73% |
| PACMA | 99 | 0,49% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 32.446 | 20.681 | 11.765 | 212 | 122 | 20.347 |
Elecciones Generales 2019 (10 de noviembre)
| 2019 | VOTOS | % |
| EAJ-PNV | 7.076 | 31,95% |
| PSE-EE/PSOE | 5.855 | 26,43% |
| PODEMOS-AHAL DUGU/EZKER ANITZA-IU | 3.807 | 17,19% |
| EH BILDU | 2.304 | 10,40% |
| PP | 1.810 | 8,17% |
| VOX | 504 | 2,28% |
| Cs | 278 | 1,26% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 33.077 | 22.441 | 10.636 | 146 | 145 | 22.150 |
Elecciones Generales 2019 (28 de abril)
| 2019 | VOTOS | % |
| EAJ-PNV | 7.528 | 30,96% |
| PSE-EE/PSOE | 6.529 | 26,85% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERD | 4.772 | 19,63% |
| EH BILDU | 2.198 | 9,04% |
| PP | 1.703 | 7,00% |
| Cs | 716 | 2,94% |
| VOX | 502 | 2,06% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 33.110 | 24.697 | 8.413 | 222 | 161 | 24.314 |
Elecciones Generales 2016
| 2016 | VOTOS | % |
| PODEMOS-IU-EQUO BERD | 7.059 | 31,50% |
| EAJ-PNV | 5.561 | 24,82% |
| PSE-EE/PSOE | 4.427 | 19,76% |
| PP | 2.672 | 11,93% |
| EH BILDU | 1.657 | 7,40% |
| Cs | 695 | 3,10% |
| ATTKA/PACMA | 199 | 0,89% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 33.585 | 22.727 | 10.858 | 199 | 122 | 22.406 |
Elecciones Generales 2015
| 2015 | VOTOS | % |
| PODEMOS-AHAL DUGU | 6.867 | 28,54% |
| EAJ-PNV | 5.991 | 24,90% |
| PSE-EE/PSOE | 4.580 | 19,03% |
| PP | 2.645 | 10,99% |
| EH BILDU | 2.044 | 8,49% |
| Cs | 782 | 3,25% |
| IU-UPEC | 722 | 3,00% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 33.701 | 24.369 | 9.332 | 139 | 168 | 24.062 |
Elecciones Generales 2011
| 2011 | VOTOS | % |
| P.S.O.E | 7.256 | 30,27% |
| E.A.J.-P.N.V. | 6.911 | 28,83% |
| P.P. | 4.201 | 17,52% |
| AMAIUR | 3.359 | 14,01% |
| I.U.-L.V. | 1.042 | 4,34% |
| U.P.y D. | 375 | 1,56% |
| EQUO | 225 | 0,93% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 34.937 | 24.209 | 10.728 | 243 | 296 | 23.670 |
Elecciones Generales 2008
| 2008 | VOTOS | % |
| P.S.O.E | 11.908 | 47,24% |
| P.N.V. | 6.265 | 24,86% |
| P.P. | 4165 | 16,52% |
| I.U. | 964 | 3,82% |
| E.A. | 393 | 1,56% |
| Aralar | 313 | 1,24% |
| U.P.y D. | 163 | 0,65% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 36.540 | 25.205 | 11.335 | 220 | 373 | 24.168 |
Elecciones Generales 2004
| 2004 | VOTOS | % |
| P.S.O.E. | 9.545 | 33,82% |
| P.N.V. | 9.364 | 33,18% |
| P.P. | 5.014 | 17,77% |
| I.U. | 2.403 | 8,52% |
| E.A. | 678 | 2,40% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 38.843 | 29.548 | 9.295 | 1.328 | 433 | 27.787 |
Elecciones Generales 2000
| 2000 | VOTOS | % |
| P.S.O.E. | 8.324 | 31,04% |
| P.N.V. | 8.006 | 29,85% |
| P.P. | 7.324 | 27,31% |
| I.U. | 1.710 | 6,38% |
| E.A. | 808 | 3,01% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 40.845 | 27.854 | 12.991 | 347 | 690 | 26.817 |
Elecciones Generales 1996
| 1996 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 7.492 | 26,19% |
| P.P. | 4.556 | 15,93% |
| H.B. | 2.440 | 8,53% |
| E.A. | 829 | 2,90% |
| I.U. | 3.273 | 11,74% |
| P.S.O.E. | 9.461 | 33,07% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 40.856 | 29.113 | 11.723 | 195 | 312 | 28.606 |
Elecciones Generales 1993
| 1993 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 7.229 | 26,53% |
| P.S.O.E. | 9.334 | 33,88% |
| P.P. | 3.364 | 12,61% |
| E.A. | 971 | 3,54% |
| H.B. | 3.190 | 11,72% |
| I.U. | 2.181 | 8,01% |
| C.D.S. | 264 | 0,97% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 40.025 | 27.668 | 12.357 | 174 | 271 | 27.223 |
Elecciones Generales 1989
| 1989 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 5.993 | 23,89% |
| P.S.O.E. | 7.331 | 29,22% |
| P.P. | 1.645 | 6,56% |
| E.A. | 1.158 | 4,62% |
| H.B. | 3.726 | 14,85% |
| I.U. | 1.045 | 4,17% |
| C.D.S. | 1.243 | 4,96% |
| E.E. | 2.033 | 8,26% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 39.116 | 25.567 | 13.549 | 342 | 140 | 25.085 |
Elecciones Generales 1986
| 1986 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 6.199 | 23,83% |
| P.S.O.E. | 9.278 | 35,67% |
| H.B. | 3.922 | 15,08% |
| E.E. | 2.043 | 7,85% |
| I.U. | 441 | 1,70% |
| C.D.S. | 1.510 | 5,81% |
| P.C.E. | 399 | 1,53% |
| A.P.-P.D.P.-P.L. | 1.846 | 7,10% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 38.798 | 26.583 | 12.215 | 461 | 113 | 26.009 |
Elecciones Generales 1982
| 1982 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 8.074 | 29,04% |
| P.S.O.E. | 11.109 | 39,96% |
| H.B. | 2.569 | 9,24% |
| P.C.E. | 810 | 2,91% |
| E.E. | 1.861 | 6,69% |
| C.D.S. | 428 | 1,54% |
| A.P.-P.D.P.-P.D.L.-U.C.D. | 2.603 | 9,36% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 36.423 | 28.620 | 7.903 | 694 | 123 | 27.803 |
Elecciones Generales 1979
| 1979 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 5.090 | 22,55% |
| P.S.O.E. | 5.401 | 23,93% |
| H.B. | 3.586 | 15,89% |
| E.E. | 1.475 | 6,54% |
| P.C.E. | 1.405 | 6,23% |
| U.C.D. | 3.905 | 17,30% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 36.583 | 23.122 | 13.961 | 517 | 35 | 22.570 |
Elecciones Generales 1977
| 1977 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 4.930 | 23,75% |
| P.S.O.E. | 8.501 | 40,96% |
| E.E. | 1.148 | 5,53% |
| P.C.E. | 1.125 | 5,42% |
| U.C.D. | 2.533 | 12,20% |
| A.P. | 544 | 2,62% |
| E.S.B. | 416 | 2,00% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 31.867 | 22.543 | 9.324 | 1.755 | 34 | 20.754 |