Elecciones Parlamento Vasco
Elecciones Parlamento Vasco 2024
| 2024 | VOTOS | % |
| EAJ-PNV | 7.469 | 38,58% |
| EH BILDU | 4.760 | 24,59% |
| PSE-EE/PSOE | 3.779 | 19,52% |
| PP | 1.428 | 7,38% |
| SUMAR | 661 | 3,41% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 32.377 | 19.482 | 12.895 | 124 | 150 | 19.208 |
Elecciones Parlamento Vasco 2020
| 2020 | VOTOS | % |
| EAJ-PNV | 6.462 | 41,22% |
| PSE-EE/PSOE | 3.092 | 19,72% |
| EH BILDU | 2.991 | 19,08% |
| PODEMOS-AHAL DUGU/EZKER ANITZA-IU | 1.575 | 10,05% |
| PP+Cs | 922 | 5,88% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 33.060 | 15.985 | 17.075 | 159 | 150 | 15.676 |
Elecciones Parlamento Vasco 2016
| 2016 | VOTOS | % |
| EAJ-PNV | 8.145 | 40,97% |
| PSE-EE/PSOE | 3.271 | 16,45% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERD | 3.224 | 16,22% |
| EH BILDU | 2.571 | 12,93% |
| PP | 1.813 | 9,12% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 33.528 | 20.051 | 13.477 | 72 | 98 | 19.881 |
Elecciones Parlamento Vasco 2012
| 2012 | VOTOS | % |
| EAJ-PNV | 7.557 | 35,03% |
| PSE-EE/PSOE | 5.971 | 27,68% |
| EH BILDU | 3.627 | 16,81% |
| PP | 2.289 | 10,61% |
| UPYD | 427 | 1,98% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 34.605 | 22.013 | 12.592 | 174 | 267 | 21.572 |
Elecciones Parlamento Vasco 2009
| 2009 | VOTOS | % |
| P.S.E-EE(P.S.O.E.) | 8.875 | 38,80% |
| E.A.J./P.N.V. | 8.366 | 36,57% |
| P.P. | 2.885 | 12,61% |
| E.B.-B. | 744 | 3,25% |
| ARALAR | 689 | 3,01% |
| U.P.y D. | 351 | 1,53% |
| E.A. | 348 | 1,52% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 36.013 | 23.974 | 12.039 | 1099 | 214 | 22.661 |
Elecciones Parlamento Vasco 2005
| 2005 | VOTOS | % |
| P.N.V.-E.A | 8.994 | 35,97% |
| P.S.O.E. | 7.917 | 31,67% |
| P.P. | 4.143 | 16,57% |
| P.C.T.V. | 1.928 | 7,71% |
| I.U. | 1.292 | 5,17% |
| ARALAR | 267 | 1,07% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 38.141 | 25.089 | 13.052 | 88 | 180 | 24.823 |
Elecciones Parlamento Vasco 2001
| 2001 | VOTOS | % |
| P.N.V.-E.A | 11.836 | 38,17% |
| P.S.O.E. | 7.725 | 24,91% |
| P.P. | 7.379 | 23,08% |
| E.H. | 1.983 | 6,40% |
| I.U. | 1.854 | 5,98% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 40.401 | 31.421 | 8.980 | 131 | 282 | 31.008 |
Elecciones Parlamento Vasco 1998
| 1998 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 8.540 | 30,91% |
| P.P. | 5.378 | 19,55% |
| E.A. | 1.016 | 3,69% |
| I.U. | 1.884 | 6,85% |
| P.S.O.E. | 7.100 | 25,81% |
| E.H. | 3.321 | 12,07% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 41.882 | 28.016 | 13.866 | 137 | 366 | 27.513 |
Elecciones Parlamento Vasco 1994
| 1994 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 7.536 | 34,10% |
| P.S.O.E. | 5.490 | 24,84% |
| P.P. | 2.663 | 12,05% |
| E.A. | 916 | 4,15% |
| H.B. | 2.727 | 12,34% |
| I.U. | 2.671 | 12,09% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 40.374 | 22.534 | 17.840 | 103 | 333 | 22.098 |
Elecciones Parlamento Vasco 1990
| 1990 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 7.072 | 31,52% |
| P.S.O.E. | 6.252 | 27,87% |
| P.P. | 1.253 | 5,58% |
| E.A. | 1.088 | 4,85% |
| H.B. | 3.650 | 16,27% |
| I.U. | 512 | 2,28% |
| C.D.S. | 215 | 0,96% |
| E.E. | 1.698 | 7,57% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 39.370 | 22.678 | 16.692 | 106 | 136 | 22.436 |
Elecciones Parlamento Vasco 1986
| 1986 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 6.576 | 24,64% |
| P.S.O.E. | 8.091 | 30,32% |
| A.P. | 796 | 2,98% |
| H.B. | 4.192 | 15,67% |
| I.U. | 217 | 0,81% |
| E.A. | 2.325 | 8,71% |
| C.D.S. | 951 | 3,56% |
| E.E. | 3.032 | 11,36% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 39.059 | 26.924 | 12.135 | 139 | 98 | 26.687 |
Elecciones Parlamento Vasco 1984
| 1984 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 9.225 | 37,44% |
| P.S.O.E. | 7.990 | 32,43% |
| A.P.-P.D.P.-U.L. | 1.492 | 6,05% |
| H.B. | 3.075 | 12,48% |
| P.C.E. | 606 | 2,46% |
| E.E. | 19.26 | 7,82% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 37.404 | 24.858 | 12.546 | 124 | 93 | 24.641 |
Elecciones Parlamento Vasco 1980
| 1980 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 6.735 | 33,51% |
| P.S.O.E. | 4.066 | 20,23% |
| H.B. | 3.337 | 16,60% |
| E.E. | 1.825 | 9,08% |
| P.C.E. | 1.187 | 5,91% |
| U.C.D. | 1.443 | 7,18% |
| A.P. | 691 | 3,44% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 37.879 | 20.406 | 17.473 | 241 | 70 | 20.101 |