Elecciones Municipales
Elecciones Municipales 2023
| 2019 | VOTOS | % | CONCEJALES |
| EAJ/PNV | 6.958 | 39,14 % | 9 |
| PSE-EE(PSOE) | 4.046 | 22,76 % | 5 |
| EH BILDU | 3.474 | 19,54 % | 4 |
| ELKARREKIN PODEMOS-EZKER ANITZA IU- BERDEAK EQUO-ALIANZA VERDE | 1.443 | 8,11 % | 2 |
| PP | 1.347 | 7,57 % | 1 |
| PH | 206 | 1,15 % | 0 |
| VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS |
| 18.050 | 14.439 | 301 | 275 |
Elecciones Municipales 2019
| 2019 | VOTOS | % | CONCEJALES |
| EAJ/PNV | 8.928 | 43,43 % | 10 |
| PSE-EE(PSOE) | 4.702 | 22,87 % | 5 |
| EH BILDU | 2.754 | 13,40 % | 3 |
| PODEMOS-IU-EQUO | 2.211 | 10,76 % | 2 |
| PP | 1.128 | 5,49 % | 1 |
| AhoraBASAURIorain | 595 | 2,89 % | 0 |
| VOX | 159 | 0,77 % | 0 |
| PH | 79 | 0,38 % | 0 |
| VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS |
| 20.862 | 12.312 | 157 | 149 |
Elecciones Municipales 2015
| 2015 | VOTOS | % | CONCEJALES |
| EAJ/PNV | 8.324 | 40,65 % | 10 |
| PSE-EE(PSOE) | 3.724 | 18,19 % | 4 |
| BASAURI BAI | 2.930 | 14,31 % | 3 |
| EH BILDU | 2.648 | 12,93 % | 3 |
| PP | 1.551 | 7,58 % | 1 |
| VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS |
| 20.731 | 13.315 | 256 | 274 |
Elecciones Municipales 2011
| 2011 | VOTOS | % | ESCAÑOS |
| EAJ/PNV | 6904 | 32,23 % | 8 |
| PSE-EE(PSOE) | 6751 | 31,52 % | 7 |
| BILDU | 3280 | 15,31 % | 3 |
| P.P. | 2615 | 12,21 % | 3 |
| E.B.-B | 912 | 4,26 % | - |
| ARALAR | 531 | 2,48 % | - |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 35166 | 21709 | 13.457 | 288 | 428 | 20993 |
Elecciones Municipales 2007
| 2007 | VOTOS | % | ESCAÑOS |
| PSE-EE(PSOE) | 8062 | 40,48 % | 9 |
| EAJ/PNV | 6238 | 31,32 % | 7 |
| P.P. | 2738 | 13,75 % | 3 |
| EB-B/A | 1652 | 8,29 % | 2 |
| E.A. | 790 | 4,03 % | - |
| P.H. | 107 | 0,54 % | - |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 36824 | 21735 | 15.089 | 1.818 | 330 | 19587 |
Elecciones Municipales 2003
| 2003 | VOTOS | % | ESCAÑOS |
| P.N.V. / E.A. | 11.045 | 44.41% | 10 |
| P.S.O.E. | 7.170 | 28.83% | 6 |
| P.P. | 4.356 | 17,52% | 4 |
| I.U. | 2.145 | 8.63% | 1 |
| P.H. | 152 | 0,61% | - |
| E.H. | 0 | - | - |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 39.243 | 26.162 | 13.081 | 1.168 | 329 | 24.868 |
Elecciones Municipales 1999
| 1999 | VOTOS | % | ESCAÑOS |
| P.N.V. / E.A. | 8.581 | 34,82% | 7 |
| E.H. | 3.271 | 13,27% | 3 |
| P.P. | 4.412 | 17,90% | 4 |
| P.S.O.E. | 6.955 | 28,22% | 6 |
| I.U. | 1.303 | 5,29% | 1 |
| P.H. | 124 | 0,50% | - |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 41.372 | 25.157 | 16.215 | 172 | 339 | 24.646 |
Elecciones Municipales 1995
| 1995 | VOTOS | % | ESCAÑOS |
| P.N.V. | 7.908 | 33,95% | 9 |
| P.S.O.E. | 6.193 | 26,29% | 7 |
| P.P. | 3.208 | 13,77% | 3 |
| E.A. | 876 | 3,76% | - |
| H.B. | 2.540 | 10,91% | 3 |
| I.U. | 2.571 | 11,03% | 3 |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 40.622 | 23.841 | 16.781 | 178 | 371 | 23.292 |
Elecciones Municipales 1991
| 1991 | VOTOS | % | ESCAÑOS |
| P.N.V. | 7.815 | 35,77% | 11 |
| P.S.O.E. | 7.057 | 32,30% | 9 |
| P.P. | 1.095 | 5,02% | - |
| H.B. | 3.103 | 14,20% | 4 |
| E.E. | 1.169 | 5,35% | 1 |
| E.A. | 752 | 3,44% | - |
| I.U. | 650 | 2,98% | - |
| C.D.S. | 186 | 0,86% | - |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 39.761 | 21.814 | 17.947 | 143 | 198 | 21.849 |
Elecciones Municipales 1987
| 1987 | VOTOS | % | ESCAÑOS |
| P.N.V. | 5.894 | 24,46% | 7 |
| P.S.O.E. | 6.319 | 26,22% | 8 |
| H.B. | 4.410 | 18,30% | 5 |
| E.E. | 2.271 | 9,42% | 3 |
| E.A. | 2.057 | 8,54% | 2 |
| I.U. | 565 | 2,34% | - |
| C.D.S. | 1.112 | 4,61% | - |
| P.H. | 100 | 0,41% | - |
| P.T.E.-U.C. | 410 | 1,70% | - |
| F.A.P. | 961 | 3,99% | - |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 38.123 | 24.655 | 13.468 | 265 | 291 | 24.099 |
Elecciones Municipales 1983
| 1983 | VOTOS | % | ESCAÑOS |
| P.N.V. | 7.551 | 32,71% | 9 |
| P.S.O.E. | 8.516 | 36,89% | 10 |
| A.P.-P.D.P.-U.L. | 2.504 | 10,85% | 3 |
| H.B. | 1.508 | 6,53% | 1 |
| P.C.E. | 1.045 | 4,53% | - |
| E.E. | 1.597 | 6,92% | 2 |
| IND.BASAURI | 393 | 1,57% | - |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 36.822 | 23.422 | 13.400 | 208 | 58 | 23.084 |
Elecciones Municipales 1979
| 1979 | VOTOS | % | ESCAÑOS |
| P.N.V. | 6.800 | 35,31% | 9 |
| P.S.O.E. | 4.838 | 25,12% | 7 |
| H.B. | 3.416 | 17,74% | 5 |
| E.E. | 1.158 | 6,01% | 1 |
| L.K.I. | 211 | 1,10% | - |
| P.C.E. | 1.647 | 8,55% | 2 |
| E.M.K. | 948 | 4,92% | 1 |
| P.T.E. | 241 | 1,25% | - |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 36.583 | 19.824 | 16.759 | 376 | 189 | 19.259 |