Parlamento Europeo
Elecciones Parlamento Europeo 2019
| 2019 | VOTOS | % |
| EAJ-PNV | 7.598 | 37,20% |
| PSE-PSOE | 5.302 | 25,96% |
| PODEMOS-IU | 2.682 | 13,13% |
| EH BILDU | 2.592 | 12,69% |
| PP | 1.142 | 5,59% |
| Cs | 434 | 2,13% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 33.153 | 20.665 | 12.488 | 95 | 147 | 20.423 |
Elecciones Parlamento Europeo 2014
| 2014 | VOTOS | % |
| EAJ-PNV | 4.176 | 28,07% |
| PSE-PSOE | 3.206 | 21,55% |
| EH BILDU | 2.264 | 15,22% |
| PODEMOS | 1.185 | 7,97% |
| IU-LV | 1.013 | 6,81% |
| UPYD | 485 | 3,26% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 34.244 | 15.317 | 18.927 | 183 | 258 | 14.876 |
Elecciones Parlamento Europeo 2009
| 2009 | VOTOS | % |
| P.S.O.E. | 5.972 | 37,80% |
| E.A.J.-P.N.V | 4.028 | 27,06% |
| P.P. | 2.286 | 15,36% |
| I.I. | 1.420 | 9,54% |
| E.A. - ARALAR | 419 | 2,82% |
| E.B.-B | 240 | 1,61% |
| U.P. y D. | 165 | 1,11% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 36.015 | 14.952 | 21.063 | 68 | 79 | 14.884 |
Elecciones Parlamento Europeo 2004
| 2004 | VOTOS | % |
| P.S.E.-E.E.(PSOE) | 5.879 | 37,80% |
| E.A.J.-P.N.V | 5.286 | 33,99% |
| P.P. | 2.904 | 18,67% |
| I.U.-E.B. | 600 | 3,86% |
| E.A. | 499 | 3,21% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 39.343 | 16.849 | 22.494 | 1.298 | 62 | 15.489 |
Elecciones Parlamento Europeo 1999
| 1999 | VOTOS | % |
| E.A.J.-P.N.V./ E.A. | 7.654 | 30,54% |
| P.S.O.E. Progresist | 7.362 | 29,38% |
| P.P. | 4.671 | 18,64% |
| E.H. | 3.123 | 12,46% |
| I.U.-E.B. | 1.086 | 4,33% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 41.154 | 25.060 | 16.094 | 170 | 428 | 24.462 |
Elecciones Parlamento Europeo 1994
| 1994 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 5.723 | 29,04% |
| P.S.O.E. | 5.140 | 26,08% |
| P.P. | 2.977 | 15,11% |
| E.A. | 613 | 3,06% |
| H.B. | 2.307 | 11,71% |
| I.U. | 2.472 | 12,54% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 39.979 | 20.137 | 19.842 | 99 | 332 | 19.706 |
Elecciones Parlamento Europeo 1989
| 1989 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 5.016 | 22,87% |
| P.S.O.E. | 5.564 | 25,36% |
| P.P. | 1.058 | 4,82% |
| E.A. | 1.421 | 6,48% |
| H.B. | 3.581 | 17,56% |
| I.U. | 597 | 2,72% |
| C.D.S. | 745 | 3,40% |
| E.E. | 2.238 | 10,20% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 39.146 | 22.385 | 16.761 | 245 | 204 | 21.936 |
Elecciones Parlamento Europeo 1987
| 1987 | VOTOS | % |
| P.N.V. | 4.885 | 20,71% |
| P.S.O.E. | 6.214 | 26,35% |
| P.P. | 1.204 | 5,10% |
| E.A. | 2.120 | 8,99% |
| H.B. | 4.280 | 18,15% |
| I.U. | 432 | 1,83% |
| C.D.S. | 1.190 | 5,05% |
| E.E. | 2.190 | 9,29% |
| CENSO | VOTANTES | ABSTENCIONES | NULOS | BLANCOS | VOTOS A CANDIDATURA |
| 38.068 | 24.000 | 14.068 | 228 | 187 | 23.585 |