Pasar al contenido principal
Ayuntamiento de Basauri. Presupuestos Generales. Ejercicio 2009
| INGRESOS. Consolidado por capítulos |
|---|
| 1 Impuestos directos | 10.395.498,19 | 16,31% |
|---|
| 2 Impuestos indirectos | 681.930,73 | 1,07% |
|---|
| 3 Tasas y otros ingresos | 8.967.856,82 | 14,07% |
|---|
| 4 Transferencias corrientes | 30.708.833,24 | 48,17% |
|---|
| 5 Ingresos patrimoniales | 1.034.870,20 | 1,62% |
|---|
| 7 Transferencias de capital | 4.327.479,80 | 6,79% |
|---|
| 8 Activos financieros | 255.936,06 | 0,40% |
|---|
| 9 Pasivos financieros | 7.375.000,00 | 11,57% |
|---|
| TOTAL | 63.747.405,04 | |
|---|
| GASTOS. Consolidado por capítulos |
|---|
| 1 Gastos de personal | 20.403.583,10 | 32,01% |
|---|
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 23.236.844,94 | 36,45% |
|---|
| 3 Gastos financieros | 215.152,29 | 0,34% |
|---|
| 4 Transferencias corrientes | 2.423.604,29 | 3,80% |
|---|
| 6 Inversiones reales | 16.482.312,00 | 25,86% |
|---|
| 7 Transferencias de capital | 212.000,00 | 0,33% |
|---|
| 8 Activos financieros | 255.900,54 | 0,40% |
|---|
| 9 Pasivos financieros | 518.007,88 | 0,81% |
|---|
| TOTAL | 63.747.405,04 | |
|---|
| GASTOS. Resumen por Departamentos |
|---|
| 11 Bienestar social | 9.226.182,38 | 14,47% |
|---|
| 12 Cultura | 8.935.123,41 | 14,02% |
|---|
| 13 Salud | 608.145,05 | 0,95% |
|---|
| 21 Hacienda | 2.028.457,71 | 3,18% |
|---|
| 22 Bienes y Patrimonio | 687.083,44 | 1,08% |
|---|
| 23 Empleo, Promoción Económica y Comercio | 1.661.653,77 | 2,61% |
|---|
| 31 Urbanismo, Vivienda, Obras e Infraestructura | 30.358.269,31 | 47,62% |
|---|
| 32 Movilidad y Agenda 21 | 353.538,41 | 0,55% |
|---|
| 41 Recursos Humanos | 3.121.517,61 | 4,90% |
|---|
| 42 Modernización y Atención Ciudadana | 334.771,72 | 0,53% |
|---|
| 43 Nuevas tecnologías | 894.633,77 | 1,40% |
|---|
| 50 Presidencia de la Corporación | 808.335,17 | 1,27% |
|---|
| 51 Seguridad ciudadana | 3.503.254,71 | 5,50% |
|---|
| 52 Igualdad | 400.659,30 | 0,63% |
|---|
| 53 Asesoramiento jurídico | 673.210,62 | 1,06% |
|---|
| 60 Coordinación áreas | 152.568,66 | 0,24% |
|---|
| TOTAL | 63.747.405,04 | |
|---|
| GASTOS. Resumen por Entidades |
|---|
| Ayuntamiento | 53.874.961,95 | 84,51% |
|---|
| Casa de cultura | 3.544.949,24 | 5,56% |
|---|
| Instituto municipal del deporte | 2.609.150,70 | 4,09% |
|---|
| Residencia de mayores | 2.054.932,13 | 3,22% |
|---|
| Euskaltegi municipal | 1.663.411,02 | 2,61% |
|---|
| TOTAL | | |
|---|