Skip to main content
Basauriko Udala. Aurrekontu orokorrak. 2009 Ekitaldia
| SARRERAK. Bateratua kapituluka |
|---|
| 1 Zuzeneko zergak | 10.395.498,19 | 16,31% |
|---|
| 2 Zeharkako zergak | 681.930,73 | 1,07% |
|---|
| 3 Tasak eta bestelako sarrerak | 8.967.856,82 | 14,07% |
|---|
| 4 Transferentzia arruntak | 30.708.833,24 | 48,17% |
|---|
| 5 Ondare-sarrerak | 1.034.870,20 | 1,62% |
|---|
| 7 Kapital-Transferentziak | 4.327.479,80 | 6,79% |
|---|
| 8 Finantza-Aktiboak | 255.936,06 | 0,40% |
|---|
| 9 Finantza-Pasiboak | 7.375.000,00 | 11,57% |
|---|
| GUZTIRA | 63.747.405,04 | |
|---|
| GASTUAK. Bateratua kapituluka |
|---|
| 1 Pertsonal-gastuak | 20.403.583,10 | 32,01% |
|---|
| 2 Ondasun arrunt eta zerbitzuen gastuak | 23.236.844,94 | 36,45% |
|---|
| 3 Finantza-Gastuak | 215.152,29 | 0,34% |
|---|
| 4 Transferentzia arruntak | 2.423.604,29 | 3,80% |
|---|
| 6 Inbertsio errelak | 16.482.312,00 | 25,86% |
|---|
| 7 Kapital-Transferentziak | 212.000,00 | 0,33% |
|---|
| 8 Finantza-Aktiboak | 255.900,54 | 0,40% |
|---|
| 9 Finantza-Pasiboak | 518.007,88 | 0,81% |
|---|
| GUZTIRA | 63.747.405,04 | |
|---|
| GASTUAK. Laburpena Sail desberdinen arabera |
|---|
| 11 Gizarte Ongizatea | 9.226.182,38 | 14,47% |
|---|
| 12 Kultura | 8.935.123,41 | 14,02% |
|---|
| 13 Osasuna | 608.145,05 | 0,95% |
|---|
| 21 Ogasuna | 2.028.457,71 | 3,18% |
|---|
| 22 Ondasuna | 687.083,44 | 1,08% |
|---|
| 23 Lana, Sustapen ekonomika eta Merkataritz | 1.661.653,77 | 2,61% |
|---|
| 31 Hirigintza, Etxebizitza, Obrak Eta Azpiegitura | 30.358.269,31 | 47,62% |
|---|
| 32 Higitasuna eta agenda 21 | 353.538,41 | 0,55% |
|---|
| 41 Giza Baliabideak | 3.121.517,61 | 4,90% |
|---|
| 42 Modernizazioa eta Hiritar arreta | 334.771,72 | 0,53% |
|---|
| 43 Teknologia berriak | 894.633,77 | 1,40% |
|---|
| 50 Alkatetza | 808.335,17 | 1,27% |
|---|
| 51 Hiritar segurantza | 3.503.254,71 | 5,50% |
|---|
| 52 Berdintasuna | 400.659,30 | 0,63% |
|---|
| 53 Aholkularitza Juridikoa | 673.210,62 | 1,06% |
|---|
| 60 Arloen koordinazioa | 152.568,66 | 0,24% |
|---|
| GUZTIRA | 63.747.405,04 | |
|---|
| GASTUAK. Laburpena Entitate desberdinen arabera |
|---|
| Udaletxea | 53.874.961,95 | 84,51% |
|---|
| Kultur etxea | 3.544.949,24 | 5,56% |
|---|
| Kirolaren udal erakundea | 2.609.150,70 | 4,09% |
|---|
| Adinekoen egoitza | 2.054.932,13 | 3,22% |
|---|
| Udal euskaltegia | 1.663.411,02 | 2,61% |
|---|
| GUZTIRA | 63.747.405,04 | |
|---|