Pasar al contenido principal
Ayuntamiento de Basauri. Presupuestos Generales. Ejercicio 2010
| INGRESOS. Consolidado por capítulos |
|---|
| 1 Impuestos directos | 10.494.935,71 | 19,87% |
|---|
| 2 Impuestos indirectos | 819.590,96 | 1,55% |
|---|
| 3 Tasas y otros ingresos | 9.685.077,29 | 18,34% |
|---|
| 4 Transferencias corrientes | 25.120.605,80 | 47,57% |
|---|
| 5 Ingresos patrimoniales | 688.058,80 | 1,30% |
|---|
| 8 Activos financieros | 233.436,06 | 0,44% |
|---|
| 9 Pasivos financieros | 5.766.343,55 | 10,92% |
|---|
| TOTAL | 52.808.048,17 | |
|---|
| GASTOS. Consolidado por capítulos |
|---|
| 1 Gastos de personal | 20.827.390,96 | 39,44% |
|---|
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 21.998.169,08 | 41,66% |
|---|
| 3 Gastos financieros | 86.531,65 | 0,16% |
|---|
| 4 Transferencias corrientes | 2.392.449,85 | 4,53% |
|---|
| 6 Inversiones reales | 6.627.606,09 | 12,55% |
|---|
| 7 Transferencias de capital | 127.500,00 | 0,24% |
|---|
| 8 Activos financieros | 233.400,54 | 0,44% |
|---|
| 9 Pasivos financieros | 515.000,00 | 0,98% |
|---|
| TOTAL | 52.808.048,17 | |
|---|
| GASTOS. Resumen por Departamentos |
|---|
| 11 Bienestar social | 9.073.993,57 | 17,18% |
|---|
| 12 Cultura | 6.686.984,16 | 12,66% |
|---|
| 13 Salud | 691.379,19 | 1,31% |
|---|
| 21 Hacienda | 1.938.163,23 | 3,67% |
|---|
| 22 Bienes y Patrimonio | 1.280.437,28 | 2,42% |
|---|
| 23 Empleo, Promoción Económica y Comercio | 1.578.685,21 | 2,99% |
|---|
| 31 Urbanismo, Vivienda, Obras e Infraestructura | 21.346.453,28 | 40,42% |
|---|
| 32 Movilidad y Agenda 21 | 227.801,55 | 0,43% |
|---|
| 41 Recursos Humanos | 3.060.301,13 | 5,80% |
|---|
| 42 Modernización y Atención Ciudadana | 364.060,86 | 0,69% |
|---|
| 43 Nuevas tecnologías | 838.567,95 | 1,59% |
|---|
| 50 Presidencia de la Corporación | 754.335,95 | 1,43% |
|---|
| 51 Seguridad ciudadana | 3.693.194,81 | 6,99% |
|---|
| 52 Igualdad | 401.556,79 | 0,76% |
|---|
| 53 Asesoramiento jurídico | 709.417,44 | 1,34% |
|---|
| 60 Coordinación áreas | 162.715,77 | 0,31% |
|---|
| TOTAL | 52.808.048,17 | |
|---|
| GASTOS. Resumen por Entidades |
|---|
| Ayuntamiento | 43.479.502,08 | 82,33% |
|---|
| Casa de cultura | 3.119.613,93 | 5,91% |
|---|
| Instituto municipal del deporte | 2.475.176,70 | 4,69% |
|---|
| Residencia de mayores | 2.128.201,52 | 4,03% |
|---|
| Euskaltegi municipal | 1.605.553,94 | 3,04% |
|---|
| TOTAL | 52.808.048,17 | |
|---|