Skip to main content
Basauriko udala. Aurrekontu orokorrak. 2010 Ekitaldia
| SARRERAK. Bateratua kapituluka |
|---|
| 1 Zuzeneko zergak | 10.494.935,71 | 19,87% |
|---|
| 2 Zeharkako zergak | 819.590,96 | 1,55% |
|---|
| 3 Tasak eta bestelako sarrerak | 9.685.077,29 | 18,34% |
|---|
| 4 Transferentzia arruntak | 25.120.605,80 | 47,57% |
|---|
| 5 Ondare-sarrerak | 688.058,80 | 1,30% |
|---|
| 8 Finantza-Aktiboak | 233.436,06 | 0,44% |
|---|
| 9 Finantza-Pasiboak | 5.766.343,55 | 10,92% |
|---|
| GUZTIRA | 52.808.048,17 | |
|---|
| GASTUAK. Bateratua kapituluka |
|---|
| 1 Pertsonal-gastuak | 20.827.390,96 | 39,44% |
|---|
| 2 Ondasun arrunt eta zerbitzuen gastuak | 21.998.169,08 | 41,66% |
|---|
| 3 Finantza-Gastuak | 86.531,65 | 0,16% |
|---|
| 4 Transferentzia arruntak | 2.392.449,85 | 4,53% |
|---|
| 6 Inbertsio errelak | 6.627.606,09 | 12,55% |
|---|
| 7 Kapital-Transferentziak | 127.500,00 | 0,24% |
|---|
| 8 Finantza-Aktiboak | 233.400,54 | 0,44% |
|---|
| 9 Finantza-Pasiboak | 515.000,00 | 0,98% |
|---|
| GUZTIRA | 52.808.048,17 | |
|---|
| GASTUAK. Laburpena Sail desberdinen arabera |
|---|
| 11 Gizarte Ongizatea | 9.073.993,57 | 17,18% |
|---|
| 12 Kultura | 6.686.984,16 | 12,66% |
|---|
| 13 Osasuna | 691.379,19 | 1,31% |
|---|
| 21 Ogasuna | 1.938.163,23 | 3,67% |
|---|
| 22 Ondasuna | 1.280.437,28 | 2,42% |
|---|
| 23 Lana, Sustapen ekonomika eta Merkataritz | 1.578.685,21 | 2,99% |
|---|
| 31 Hirigintza, Etxebizitza, Obrak Eta Azpiegitura | 21.346.453,28 | 40,42% |
|---|
| 32 Higitasuna eta agenda 21 | 227.801,55 | 0,43% |
|---|
| 41 Giza Baliabideak | 3.060.301,13 | 5,80% |
|---|
| 42 Modernizazioa eta Hiritar arreta | 364.060,86 | 0,69% |
|---|
| 43 Teknologia berriak | 838.567,95 | 1,59% |
|---|
| 50 Alkatetza | 754.335,95 | 1,43% |
|---|
| 51 Hiritar segurantza | 3.693.194,81 | 6,99% |
|---|
| 52 Berdintasuna | 401.556,79 | 0,76% |
|---|
| 53 Aholkularitza Juridikoa | 709.417,44 | 1,34% |
|---|
| 60 Arloen koordinazioa | 162.715,77 | 0,31% |
|---|
| GUZTIRA | 52.808.048,17 | |
|---|
| GASTUAK. Laburpena Entitate desberdinen arabera |
|---|
| Udaletxea | 43.479.502,08 | 82,33% |
|---|
| Kultur etxea | 3.119.613,93 | 5,91% |
|---|
| Kirolaren udal erakundea | 2.475.176,70 | 4,69% |
|---|
| Adinekoen egoitza | 2.128.201,52 | 4,03% |
|---|
| Udal euskaltegia | 1.605.553,94 | 3,04% |
|---|
| GUZTIRA | 52.808.048,17 | |
|---|