Pasar al contenido principal
Ayuntamiento de Basauri. Presupuestos Generales. Ejercicio 2012 Miles de Euros
| INGRESOS. Consolidado por capítulos |
|---|
| 1 Impuestos directos | 11.401 | 20,99% |
|---|
| 2 Impuestos indirectos | 798 | 1,47% |
|---|
| 3 Tasas y otros ingresos | 10.318 | 18,99% |
|---|
| 4 Transferencias corrientes | 25.817 | 47,52% |
|---|
| 5 Ingresos patrimoniales | 363 | 0,67% |
|---|
| 8 Activos financieros | 130 | 0,24% |
|---|
| 9 Pasivos financieros | 5.500 | 10,12% |
|---|
| TOTAL | 54.327 | |
|---|
| GASTOS. Consolidado por capítulos |
|---|
| 1 Gastos de personal | 20.035 | 36,88% |
|---|
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 23.926 | 44,04% |
|---|
| 3 Gastos financieros | 206 | 0,38% |
|---|
| 4 Transferencias corrientes | 2.696 | 4,96% |
|---|
| 6 Inversiones reales | 6.209 | 11,43% |
|---|
| 7 Transferencias de capital | 297 | 0,55% |
|---|
| 8 Activos financieros | 227 | 0,42% |
|---|
| 9 Pasivos financieros | 731 | 1,35% |
|---|
| TOTAL | 54.327 | |
|---|
| GASTOS. Resumen por Areas |
|---|
| Política social | 7.569 | 13,93% |
|---|
| Hacienda y promoción económica | 8.037 | 14,79% |
|---|
| Política territorial y contratación | 19.765 | 36,38% |
|---|
| Participación y relaciones ciudadanas | 1.423 | 2,62% |
|---|
| Presidencia de la corporación | 5.023 | 9,25% |
|---|
| Recursos humanos | 2.605 | 4,80% |
|---|
| Política cultural y euskera | 9.905 | 18,23% |
|---|
| TOTAL | 54.327 | |
|---|
| GASTOS. Resumen por Entidades |
|---|
| Ayuntamiento | 50.707 | |
|---|
| Casa de cultura | 3.128 | |
|---|
| Instituto municipal del deporte | 2.499 | |
|---|
| Residencia de mayores | 2.201 | |
|---|
| Euskaltegi municipal | 1.568 | |
|---|
| Behargintza Basauri-Etxebarri, S.L. | 1.115 | |
|---|
| Bidebi Basauri, S.L. | 500 | |
|---|