Skip to main content
Basauriko udala. Aurrekontu orokorrak. 2012 Ekitaldia. Milaka Euro
| SARRERAK. Bateratua kapituluka |
|---|
| 1 Zuzeneko zergak | 11.401 | 20,99% |
|---|
| 2 Zeharkako zergak | 798 | 1,47% |
|---|
| 3 Tasak eta bestelako sarrerak | 10.318 | 18,99% |
|---|
| 4 Transferentzia arruntak | 25.817 | 47,52% |
|---|
| 5 Ondare-sarrerak | 363 | 0,67% |
|---|
| 8 Finantza-aktiboak | 130 | 0,24% |
|---|
| 9 Finantza-pasiboak | 5.500 | 10,12% |
|---|
| GUZTIRA | 54.327 | |
|---|
| GASTUAK. Bateratua kapituluka |
|---|
| 1 Pertsonal-gastuak | 20.035 | 36,88% |
|---|
| 2 Ondasun arrunt eta zerbitzuen gastuak | 23.926 | 44,04% |
|---|
| 3 Finantza-gastuak | 206 | 0,38% |
|---|
| 4 Transferentzia arruntak | 2.696 | 4,96% |
|---|
| 6 Inbertsio errealak | 6.209 | 11,43% |
|---|
| 7 Kapital-transferentziak | 297 | 0,55% |
|---|
| 8 Finantza-aktiboak | 227 | 0,42% |
|---|
| 9 Finantza-pasiboak | 731 | 1,35% |
|---|
| GUZTIRA | 54.327 | |
|---|
| GASTUAK. Laburpena Arlo desberdinen arabera |
|---|
| Gizarte politika | 7.569 | 13,93% |
|---|
| Ogasuna eta ekonomia sustapena | 8.037 | 14,79% |
|---|
| Lurralde politika eta kontratazioa | 19.765 | 36,38% |
|---|
| Partehartzea eta herritar harremanak | 1.423 | 2,62% |
|---|
| Udalbatzarraren lehendakaritza | 5.023 | 9,25% |
|---|
| Giza baliabideak | 2.605 | 4,80% |
|---|
| Kultura politika eta euskera | 9.905 | 18,23% |
|---|
| GUZTIRA | 54.327 | |
|---|
| Entitate bakoitzaren aurrekontua |
|---|
| Udaletxea | 50.707 | |
|---|
| Kultur etxea | 3.128 | |
|---|
| Kirolaren udal erakundea | 2.499 | |
|---|
| Adinekoen egoitza | 2.201 | |
|---|
| Udal euskaltegia | 1.568 | |
|---|
| Behargintza Basauri-Etxebarri, S.L. | 1.115 | |
|---|
| Bidebi Basauri, S.L. | 500 | |
|---|