Skip to main content
Basauriko udala. Aurrekontu orokorrak. 2011 Ekitaldia
| SARRERAK. Bateratua kapituluka |
|---|
| 1 Zuzeneko zergak | 10.889.249,87 | 21,89% |
|---|
| 2 Zeharkako zergak | 1.918.441,90 | 3,86% |
|---|
| 3 Tasak eta bestelako sarrerak | 10.218.912,03 | 20,54% |
|---|
| 4 Transferentzia arruntak | 26.280.203,86 | 52,83% |
|---|
| 5 Ondare-sarrerak | 438.875,30 | 0,88% |
|---|
| 8 Finantza-Aktiboak | 30,05 | 0,00% |
|---|
| GUZTIRA | 49.745.713,01 | |
|---|
| GASTUAK. Bateratua kapituluka |
|---|
| 1 Pertsonal-gastuak | 20.827.390,96 | 40,50% |
|---|
| 2 Ondasun arrunt eta zerbitzuen gastuak | 23.077.837,76 | 46,39% |
|---|
| 3 Finantza-Gastuak | 219.920,00 | 0,44% |
|---|
| 4 Transferentzia arruntak | 2.546.775,32 | 5,12% |
|---|
| 6 Inbertsio errelak | 2.074.483,50 | 4,17% |
|---|
| 7 Kapital-Transferentziak | 297.500,00 | 0,60% |
|---|
| 8 Finantza-Aktiboak | 30,05 | 0,00% |
|---|
| 9 Finantza-Pasiboak | 1.379.782,55 | 2,77% |
|---|
| GUZTIRA | 49.745.713,01 | |
|---|
| GASTUAK. Laburpena Arlo desberdinen arabera |
|---|
| Hiritar harremanak | 16.270.019,58 | 32,71% |
|---|
| Ekonomia eta enplegua | 4.915.267,71 | 9,88% |
|---|
| Lurralde politika | 19.039.555,31 | 38,27% |
|---|
| Administrazioaren gaurkotzea | 4.000.781,11 | 8,04% |
|---|
| Udalbatzarraren lehendakaritza | 5.520.089,30 | 11,10% |
|---|
| GUZTIRA | 49.745.713,01 | |
|---|
| Entitate bakoitzaren aurrekontua |
|---|
| Udaletxea | 46.170.145,38 | |
|---|
| Kultur etxea | 2.885.817,32 | |
|---|
| Kirolaren udal erakundea | 2.339.513,06 | |
|---|
| Adinekoen egoitza | 2.136.967,51 | |
|---|
| Udal euskaltegia | 1.567.690,52 | |
|---|
| Behargintza Basauri-Etxebarri, S.L. | 979.677,69 | |
|---|
| Bidebi Basauri, S.L. | 380.000,00 | |
|---|