Batzar Nagusiak
Batzar Nagusiak 2023
| 2023 | BOTOAK | % |
| EAJ-PNV | 6.929 | 39,60 % |
| PSE-EE/PSOE | 4.072 | 23,27% |
| EH BILDU | 3.484 | 19,91 % |
| ELK POD-EzAn-IU-EQUO-ALIANZA VER | 1.429 | 8,17 % |
| PP | 1.387 | 7,93 % |
| ERROLDA | HAUTESLEAK | ABSTENTZIOA | BALIOGABEAK | ZURIAK | HAUTAGAIEN BOTOAK |
| 32.426 | 18.071 | 14.355 | 283 | 291 | 17.497 |
Batzar Nagusiak 2019
| 2019 | BOTOAK | % |
| EAJ-PNV | 8.842 | 43,12 % |
| PSE-EE/PSOE | 4.797 | 23,39% |
| EH BILDU | 2.865 | 13,97 % |
| PODEMOS-IU-EQUO BERD | 2.430 | 11,85 % |
| PP | 1.270 | 6,19 % |
| ERROLDA | HAUTESLEAK | ABSTENTZIOA | BALIOGABEAK | ZURIAK | HAUTAGAIEN BOTOAK |
| 33.111 | 20.806 | 12.305 | 151 | 148 | 20.507 |
Batzar Nagusiak 2015
| 2015 | BOTOAK | % |
| EAJ-PNV | 7.619 | 37,92 % |
| PSE-EE/PSOE | 3.700 | 18,41% |
| PODEMOS | 3.549 | 17,66 % |
| EH BILDU | 2.690 | 13,39 % |
| PP | 1.595 | 7,94 % |
| ERROLDA | HAUTESLEAK | ABSTENTZIOAK | BALIOGABEAK | ZURIAK | HAUTAGAIEN BOTOAK |
| 33.988 | 20.659 | 13.329 | 257 | 308 | 20.094 |
Batzar Nagusiak 2011
| 2011 | BOTOAK | % |
| EAJ-PNV | 7.184 | 33,89 % |
| PSE-EE/PSOE | 6.310 | 29,77% |
| BILDU | 3.213 | 15,16 % |
| PP | 2.768 | 13,06 % |
| ERROLDA | HAUTESLEAK | ABSTENTZIOAK | BALIOGABEAK | ZURIAK | HAUTAGAIEN BOTOAK |
| 35.112 | 21.901 | 13.211 | 284 | 422 | 21.195 |
Batzar Nagusiak 2007
| 2007 | BOTOAK | % |
| PP | 2877 | 13,27 % |
| EAJ/PNV | 6699 | 30,89 % |
| E.K.A.-P.C. | 14 | 0,06 % |
| PSE-EE(PSOE) | 7708 | 35,55 % |
| EB-B/A | 1487 | 6,86 % |
| PH | 105 | 0,48 % |
| EA | 659 | 3,04 % |
| Zuriak | 314 | 1,45 % |
| Baliogabeak | 1821 | 8,40 % |
| Guztiz |
Batzar Nagusiak 2003
| 2003 | BOTOAK | % |
| EAJ-PNV/EA | 10681 | 39,80 % |
| PP | 4551 | 16,96 % |
| PSE-EE(PSOE) | 7127 | 26,56 % |
| IU-EB | 2119 | 7,90 % |
| E.K.A.-P.C. | 36 | 0,13 % |
| ARALAR | 329 | 1,23 % |
| Zuriak | 333 | 1,24 % |
| Baliogabeak | 1659 | 6,18 % |
| Guztiz | 26835 |